Zum Abiturjahrgang 1998 gehören ...
17 Namen haben wir dem Abi-Jahrgang zugeordnet. Auf die Auflistung
der akademischen wie Adelstitel haben wir hier aus technischen Gründen verzichtet.
Zu
den hellrot hinterlegten Namen fehlen uns Adressenteile (Postanschrift oder Email).
Wenn Ihr Infos zu diesen Personen habt, oder wenn Namen fehlen, hier
klicken.
| Nachname | Vorname | Geburtsname | Spitzname |
|---|---|---|---|
| Buckowitz | Eun Annick Danielle | ||
| Dehio | Justus | ||
| Graef | Veit | ||
| Holtz | Boris Jean | ||
| Klebe | Dennis Patrick | ||
| Kühnhold | Eva Susanna | ||
| Lowinger | Markus | ||
| Lüder | Christina | Papaikonomou | |
| Metzen | Benedikt | ||
| Möller | Claudius | ||
| Mühlig | Jens | ||
| Müller | Marcus Benjamin | ||
| Newcomb | Stephanie Ann | Deubel | Stephie |
| Plumpe | Erik | ||
| Schlautek | Iris | ||
| Solms-Lich | Louis Philipp | ||
| Zöllner | Felix |
